My LiveGPS Travel Tracker
My friends' journeys
Other users
-
genndos
*
-
2025-01-22, 09:33:511 day, 2025-01-22 by 2025-01-22 length: 10.65 km.
-
2025-01-21, 09:14:251 day, 2025-01-21 by 2025-01-21 length: 10.11 km.
-
2025-01-18, 07:05:311 day, 2025-01-18 by 2025-01-18 length: 10.51 km.
-
2025-01-17, 12:16:461 day, 2025-01-17 by 2025-01-17 length: 9.65 km.
-
2025-01-09, 13:15:461 day, 2025-01-09 by 2025-01-09 length: 5.39 km.
-
2025-01-08, 14:42:431 day, 2025-01-08 by 2025-01-08 length: 2.84 km.
-
2024-12-30, 09:10:221 day, 2024-12-30 by 2024-12-30 length: 18.02 km.
-
2024-12-20, 11:43:181 day, 2024-12-20 by 2024-12-20 length: 16.45 km.
-
2024-12-19, 14:11:011 day, 2024-12-19 by 2024-12-19 length: 8.89 km.
-
2024-12-18, 10:32:451 day, 2024-12-18 by 2024-12-18 length: 9.75 km.
-
2024-12-14, 12:50:101 day, 2024-12-14 by 2024-12-14 length: 7.15 km.
-
2024-12-13, 12:43:471 day, 2024-12-13 by 2024-12-13 length: 9.14 km.
-
2024-12-12, 13:19:361 day, 2024-12-12 by 2024-12-12 length: 4.53 km.
-
2024-12-11, 13:48:291 day, 2024-12-11 by 2024-12-11 length: 4.74 km.
-
2024-12-07, 07:07:551 day, 2024-12-07 by 2024-12-07 length: 18.15 km.
-
2024-12-06, 15:37:241 day, 2024-12-06 by 2024-12-06 length: 2.1 km.
-
2024-12-05, 09:31:241 day, 2024-12-05 by 2024-12-05 length: 9.46 km.
-
2024-12-03, 07:08:451 day, 2024-12-03 by 2024-12-03 length: 3.53 km.
-
2024-11-29, 10:59:261 day, 2024-11-29 by 2024-11-29 length: 12.9 km.
-
2024-11-28, 14:09:071 day, 2024-11-28 by 2024-11-28 length: 11.12 km.
-
2024-11-27, 09:57:461 day, 2024-11-27 by 2024-11-27 length: 8.81 km.
-
2024-11-22, 10:44:281 day, 2024-11-22 by 2024-11-22 length: 6.9 km.
-
2024-11-21, 13:50:521 day, 2024-11-21 by 2024-11-21 length: 7.18 km.
-
2024-11-19, 14:57:191 day, 2024-11-19 by 2024-11-19 length: 2.76 km.
-
2024-11-16, 07:59:461 day, 2024-11-16 by 2024-11-16 length: 10.78 km.
-
2024-11-15, 14:31:011 day, 2024-11-15 by 2024-11-15 length: 5.39 km.
-
2024-11-14, 09:28:121 day, 2024-11-14 by 2024-11-14 length: 10.24 km.
-
2024-11-09, 08:51:431 day, 2024-11-09 by 2024-11-09 length: 3.32 km.
-
2024-11-07, 07:47:151 day, 2024-11-07 by 2024-11-07 length: 8.86 km.
-
2024-11-06, 14:53:461 day, 2024-11-06 by 2024-11-06 length: 4.61 km.
-
2024-11-05, 14:02:091 day, 2024-11-05 by 2024-11-05 length: 5.47 km.
-
2024-11-01, 13:07:231 day, 2024-11-01 by 2024-11-01 length: 10.93 km.
-
2024-10-31, 15:40:511 day, 2024-10-31 by 2024-10-31 length: 5 km.
-
2024-10-18, 11:18:361 day, 2024-10-18 by 2024-10-18 length: 14.19 km.
-
2024-10-17, 13:33:371 day, 2024-10-17 by 2024-10-17 length: 9.64 km.
-
2024-10-16, 12:13:191 day, 2024-10-16 by 2024-10-16 length: 8.38 km.
-
2024-10-16, 12:13:011 day, 2024-10-16 by 2024-10-16 length: 0 km.
-
2024-10-12, 07:22:081 day, 2024-10-12 by 2024-10-12 length: 5.35 km.
-
2024-09-28, 09:05:471 day, 2024-09-28 by 2024-09-28 length: 2.08 km.
-
2024-09-21, 09:02:441 day, 2024-09-21 by 2024-09-21 length: 2.59 km.
-
2024-09-20, 11:49:261 day, 2024-09-20 by 2024-09-20 length: 9.16 km.
-
2024-09-13, 12:04:011 day, 2024-09-13 by 2024-09-13 length: 9.81 km.
-
2024-09-11, 10:54:381 day, 2024-09-11 by 2024-09-11 length: 12.87 km.
-
2024-09-10, 14:50:031 day, 2024-09-10 by 2024-09-10 length: 6.24 km.
-
2024-09-06, 14:46:172 day, 2024-09-06 by 2024-09-07 length: 11.22 km.
-
2024-09-05, 09:09:241 day, 2024-09-05 by 2024-09-05 length: 8.75 km.
-
2024-09-03, 14:22:102 day, 2024-09-03 by 2024-09-04 length: 10.15 km.
-
2024-08-31, 13:14:521 day, 2024-08-31 by 2024-08-31 length: 8.54 km.
-
2024-08-30, 09:42:351 day, 2024-08-30 by 2024-08-30 length: 16.78 km.
-
2024-08-29, 12:05:321 day, 2024-08-29 by 2024-08-29 length: 10.8 km.
-
2024-08-28, 10:37:371 day, 2024-08-28 by 2024-08-28 length: 12.28 km.
-
2024-08-27, 09:10:481 day, 2024-08-27 by 2024-08-27 length: 3.7 km.
-
2024-08-23, 10:04:201 day, 2024-08-23 by 2024-08-23 length: 7.84 km.
-
2024-08-22, 12:44:501 day, 2024-08-22 by 2024-08-22 length: 10.22 km.
-
2024-08-21, 11:15:131 day, 2024-08-21 by 2024-08-21 length: 4.65 km.
-
2024-08-20, 14:14:071 day, 2024-08-20 by 2024-08-20 length: 0.71 km.
-
2024-08-14, 11:17:021 day, 2024-08-14 by 2024-08-14 length: 8.04 km.
-
2024-08-13, 09:04:191 day, 2024-08-13 by 2024-08-13 length: 3.86 km.
-
2024-08-10, 12:34:581 day, 2024-08-10 by 2024-08-10 length: 5.27 km.
-
2024-08-09, 15:19:351 day, 2024-08-09 by 2024-08-09 length: 7.12 km.
-
2024-08-07, 15:02:031 day, 2024-08-07 by 2024-08-07 length: 6.66 km.
-
2024-08-01, 12:08:301 day, 2024-08-01 by 2024-08-01 length: 7.25 km.
-
2024-07-30, 13:59:151 day, 2024-07-30 by 2024-07-30 length: 5.9 km.
-
2024-07-06, 14:33:311 day, 2024-07-06 by 2024-07-06 length: 1.45 km.
-
2024-07-05, 10:07:211 day, 2024-07-05 by 2024-07-05 length: 4.12 km.
-
2024-07-04, 14:15:381 day, 2024-07-04 by 2024-07-04 length: 2.1 km.
-
2024-07-03, 13:00:061 day, 2024-07-03 by 2024-07-03 length: 3.95 km.
-
2024-06-28, 10:46:511 day, 2024-06-28 by 2024-06-28 length: 16.67 km.
-
2024-06-27, 13:06:441 day, 2024-06-27 by 2024-06-27 length: 15.98 km.
-
2024-06-26, 09:56:531 day, 2024-06-26 by 2024-06-26 length: 13.88 km.
-
2024-06-25, 09:07:511 day, 2024-06-25 by 2024-06-25 length: 15.72 km.
-
2024-06-20, 09:16:341 day, 2024-06-20 by 2024-06-20 length: 13.88 km.
-
2024-06-18, 12:06:101 day, 2024-06-18 by 2024-06-18 length: 6.53 km.
-
2024-06-15, 08:30:141 day, 2024-06-15 by 2024-06-15 length: 19.81 km.
-
2024-06-14, 11:22:001 day, 2024-06-14 by 2024-06-14 length: 12.38 km.
-
2024-06-06, 08:55:171 day, 2024-06-06 by 2024-06-06 length: 10.26 km.
-
2024-06-05, 11:12:551 day, 2024-06-05 by 2024-06-05 length: 12.68 km.
-
2024-06-04, 09:19:551 day, 2024-06-04 by 2024-06-04 length: 11.57 km.
-
2024-06-01, 14:10:131 day, 2024-06-01 by 2024-06-01 length: 4.68 km.
-
2024-05-31, 12:59:421 day, 2024-05-31 by 2024-05-31 length: 9.97 km.
-
2024-05-29, 11:58:511 day, 2024-05-29 by 2024-05-29 length: 7.12 km.
-
2024-05-24, 11:12:141 day, 2024-05-24 by 2024-05-24 length: 5.77 km.
-
2024-05-22, 10:43:181 day, 2024-05-22 by 2024-05-22 length: 2.6 km.
-
2024-05-18, 13:10:051 day, 2024-05-18 by 2024-05-18 length: 5.69 km.
-
2024-05-17, 07:04:011 day, 2024-05-17 by 2024-05-17 length: 12.34 km.
-
2024-05-16, 09:14:591 day, 2024-05-16 by 2024-05-16 length: 11.1 km.
-
2024-05-15, 13:53:301 day, 2024-05-15 by 2024-05-15 length: 11.43 km.
-
2024-05-14, 16:13:051 day, 2024-05-14 by 2024-05-14 length: 3.1 km.
-
2024-05-14, 08:57:321 day, 2024-05-14 by 2024-05-14 length: 10.05 km.
-
2024-05-11, 08:04:201 day, 2024-05-11 by 2024-05-11 length: 14.82 km.
-
2024-05-10, 13:33:251 day, 2024-05-10 by 2024-05-10 length: 8.19 km.
-
2024-04-27, 08:37:471 day, 2024-04-27 by 2024-04-27 length: 19.38 km.
-
2024-04-26, 11:16:301 day, 2024-04-26 by 2024-04-26 length: 15.56 km.
-
2024-04-20, 13:14:221 day, 2024-04-20 by 2024-04-20 length: 11.39 km.
-
2024-04-19, 14:10:011 day, 2024-04-19 by 2024-04-19 length: 6.68 km.
-
2024-04-18, 12:01:491 day, 2024-04-18 by 2024-04-18 length: 4.62 km.
-
2024-04-18, 09:10:161 day, 2024-04-18 by 2024-04-18 length: 2.42 km.
-
2024-04-17, 15:36:051 day, 2024-04-17 by 2024-04-17 length: 7.68 km.
-
2024-04-13, 13:05:181 day, 2024-04-13 by 2024-04-13 length: 3.31 km.
-
2024-04-12, 16:28:321 day, 2024-04-12 by 2024-04-12 length: 1.04 km.
-
2024-04-12, 12:38:181 day, 2024-04-12 by 2024-04-12 length: 8.01 km.
-
2024-04-11, 13:49:531 day, 2024-04-11 by 2024-04-11 length: 12.47 km.
-
2024-04-11, 09:23:071 day, 2024-04-11 by 2024-04-11 length: 4.7 km.
-
2024-04-10, 13:49:091 day, 2024-04-10 by 2024-04-10 length: 7.1 km.
-
2024-04-06, 14:50:481 day, 2024-04-06 by 2024-04-06 length: 11.37 km.
-
2024-04-04, 08:20:311 day, 2024-04-04 by 2024-04-04 length: 16.05 km.
-
2024-04-03, 13:52:471 day, 2024-04-03 by 2024-04-03 length: 10.25 km.
-
2024-04-02, 14:47:021 day, 2024-04-02 by 2024-04-02 length: 7.95 km.
-
2024-03-29, 09:59:321 day, 2024-03-29 by 2024-03-29 length: 10.86 km.
-
2024-03-28, 08:43:041 day, 2024-03-28 by 2024-03-28 length: 8.89 km.
-
2024-03-27, 09:58:241 day, 2024-03-27 by 2024-03-27 length: 14.39 km.
-
2024-03-22, 14:24:021 day, 2024-03-22 by 2024-03-22 length: 3.97 km.
-
2024-03-22, 10:19:231 day, 2024-03-22 by 2024-03-22 length: 10.5 km.
-
2024-03-21, 10:44:201 day, 2024-03-21 by 2024-03-21 length: 13.33 km.
-
2024-03-20, 16:05:301 day, 2024-03-20 by 2024-03-20 length: 2.64 km.
-
2024-03-14, 14:30:491 day, 2024-03-14 by 2024-03-14 length: 13.47 km.
-
2024-03-13, 14:53:241 day, 2024-03-13 by 2024-03-13 length: 11.63 km.
-
2024-03-12, 14:19:131 day, 2024-03-12 by 2024-03-12 length: 10.19 km.
-
2024-03-09, 13:37:231 day, 2024-03-09 by 2024-03-09 length: 10.23 km.
-
2024-03-07, 12:40:531 day, 2024-03-07 by 2024-03-07 length: 7.13 km.
-
2024-03-06, 13:50:551 day, 2024-03-06 by 2024-03-06 length: 9.27 km.
-
2024-03-02, 13:43:091 day, 2024-03-02 by 2024-03-02 length: 5.41 km.
-
2024-03-01, 14:10:141 day, 2024-03-01 by 2024-03-01 length: 7.05 km.
-
2024-03-01, 07:08:581 day, 2024-03-01 by 2024-03-01 length: 5.66 km.
-
2024-02-29, 13:30:471 day, 2024-02-29 by 2024-02-29 length: 9.84 km.
-
2024-02-29, 06:42:481 day, 2024-02-29 by 2024-02-29 length: 16.81 km.
-
2024-02-24, 12:23:551 day, 2024-02-24 by 2024-02-24 length: 5.82 km.
-
2024-02-22, 07:10:451 day, 2024-02-22 by 2024-02-22 length: 19.3 km.
-
2024-02-20, 15:02:191 day, 2024-02-20 by 2024-02-20 length: 2.24 km.
-
2024-02-17, 12:04:101 day, 2024-02-17 by 2024-02-17 length: 9.89 km.
-
2024-02-16, 06:50:201 day, 2024-02-16 by 2024-02-16 length: 5.31 km.
-
2024-02-15, 11:34:401 day, 2024-02-15 by 2024-02-15 length: 4.81 km.
-
2024-02-15, 07:39:191 day, 2024-02-15 by 2024-02-15 length: 3.19 km.
-
2024-02-14, 15:44:581 day, 2024-02-14 by 2024-02-14 length: 5.28 km.
-
2024-02-14, 11:20:441 day, 2024-02-14 by 2024-02-14 length: 13.08 km.
-
2024-02-14, 07:20:491 day, 2024-02-14 by 2024-02-14 length: 4.55 km.
-
2024-02-13, 13:32:141 day, 2024-02-13 by 2024-02-13 length: 10.02 km.
-
2024-02-10, 13:11:301 day, 2024-02-10 by 2024-02-10 length: 7.25 km.
-
2024-02-10, 07:38:401 day, 2024-02-10 by 2024-02-10 length: 4.72 km.
-
2024-02-09, 15:26:521 day, 2024-02-09 by 2024-02-09 length: 1.81 km.
-
2024-02-09, 14:15:171 day, 2024-02-09 by 2024-02-09 length: 3.56 km.
-
2024-02-09, 11:32:511 day, 2024-02-09 by 2024-02-09 length: 7.42 km.
-
2024-02-08, 15:11:441 day, 2024-02-08 by 2024-02-08 length: 3.42 km.
-
2024-02-08, 12:10:231 day, 2024-02-08 by 2024-02-08 length: 3.81 km.
-
2024-02-08, 09:28:541 day, 2024-02-08 by 2024-02-08 length: 6.1 km.
-
2024-02-08, 09:25:561 day, 2024-02-08 by 2024-02-08 length: 1.11 km.
-
2024-02-08, 07:11:571 day, 2024-02-08 by 2024-02-08 length: 5.37 km.
-
2024-02-07, 14:50:471 day, 2024-02-07 by 2024-02-07 length: 6.44 km.
-
2024-02-07, 12:41:201 day, 2024-02-07 by 2024-02-07 length: 5.5 km.
-
2024-02-07, 12:40:591 day, 2024-02-07 by 2024-02-07 length: 0.01 km.
-
2024-02-07, 12:40:561 day, 2024-02-07 by 2024-02-07 length: 0 km.
-
2024-02-07, 10:07:421 day, 2024-02-07 by 2024-02-07 length: 3.76 km.
-
2024-02-07, 06:48:081 day, 2024-02-07 by 2024-02-07 length: 5.83 km.
-
2024-02-06, 12:53:261 day, 2024-02-06 by 2024-02-06 length: 4.96 km.
-
2024-02-06, 06:35:591 day, 2024-02-06 by 2024-02-06 length: 12.42 km.
-
2024-02-04, 13:01:551 day, 2024-02-04 by 2024-02-04 length: 3.49 km.
-
2024-02-03, 13:36:241 day, 2024-02-03 by 2024-02-03 length: 3.83 km.
-
2024-02-02, 11:32:361 day, 2024-02-02 by 2024-02-02 length: 8.32 km.
-
2024-02-01, 14:32:231 day, 2024-02-01 by 2024-02-01 length: 7.44 km.
-
2024-01-31, 15:30:341 day, 2024-01-31 by 2024-01-31 length: 3.15 km.
-
2024-01-31, 12:06:521 day, 2024-01-31 by 2024-01-31 length: 5.56 km.
-
2024-01-31, 06:59:221 day, 2024-01-31 by 2024-01-31 length: 11.7 km.
-
2024-01-27, 06:50:511 day, 2024-01-27 by 2024-01-27 length: 14.97 km.
-
2024-01-24, 12:44:121 day, 2024-01-24 by 2024-01-24 length: 2.43 km.
-
2024-01-19, 14:42:471 day, 2024-01-19 by 2024-01-19 length: 1.77 km.
-
2024-01-19, 11:13:541 day, 2024-01-19 by 2024-01-19 length: 2.62 km.
-
2024-01-17, 10:37:561 day, 2024-01-17 by 2024-01-17 length: 91.42 km.
-
2024-01-16, 14:19:411 day, 2024-01-16 by 2024-01-16 length: 11.48 km.
-
2024-01-16, 07:33:081 day, 2024-01-16 by 2024-01-16 length: 2.98 km.
-
2024-01-13, 13:14:371 day, 2024-01-13 by 2024-01-13 length: 5.98 km.
-
2024-01-12, 10:29:531 day, 2024-01-12 by 2024-01-12 length: 4.74 km.
-
2024-01-12, 06:36:201 day, 2024-01-12 by 2024-01-12 length: 7.28 km.
-
2024-01-11, 14:01:291 day, 2024-01-11 by 2024-01-11 length: 7.97 km.
-
2024-01-09, 12:18:141 day, 2024-01-09 by 2024-01-09 length: 10.76 km.
-
2024-01-09, 06:47:191 day, 2024-01-09 by 2024-01-09 length: 10.41 km.
-
2024-01-06, 12:39:101 day, 2024-01-06 by 2024-01-06 length: 5.28 km.
-
2024-01-05, 13:29:151 day, 2024-01-05 by 2024-01-05 length: 9.68 km.
-
2024-01-05, 10:23:281 day, 2024-01-05 by 2024-01-05 length: 2.28 km.
-
2024-01-05, 10:23:241 day, 2024-01-05 by 2024-01-05 length: 0 km.
-
2024-01-05, 07:19:511 day, 2024-01-05 by 2024-01-05 length: 2.97 km.
-
2024-01-04, 14:12:211 day, 2024-01-04 by 2024-01-04 length: 5.54 km.
-
2024-01-03, 07:51:171 day, 2024-01-03 by 2024-01-03 length: 5.28 km.
-
2023-12-30, 12:25:251 day, 2023-12-30 by 2023-12-30 length: 2.16 km.
-
2023-12-30, 07:23:181 day, 2023-12-30 by 2023-12-30 length: 5.33 km.
-
2023-12-29, 06:43:031 day, 2023-12-29 by 2023-12-29 length: 15.41 km.
-
2023-12-22, 11:40:531 day, 2023-12-22 by 2023-12-22 length: 8.68 km.
-
2023-12-21, 07:29:021 day, 2023-12-21 by 2023-12-21 length: 3.14 km.
-
2023-12-20, 07:38:201 day, 2023-12-20 by 2023-12-20 length: 3.31 km.
-
2023-12-19, 13:59:071 day, 2023-12-19 by 2023-12-19 length: 11.53 km.
-
2023-12-19, 07:30:141 day, 2023-12-19 by 2023-12-19 length: 2.98 km.
-
2023-12-17, 10:40:311 day, 2023-12-17 by 2023-12-17 length: 6.35 km.
-
2023-12-16, 12:46:361 day, 2023-12-16 by 2023-12-16 length: 4.5 km.
-
2023-12-15, 14:20:321 day, 2023-12-15 by 2023-12-15 length: 6.92 km.
-
2023-12-15, 06:41:411 day, 2023-12-15 by 2023-12-15 length: 10.58 km.
-
2023-12-14, 13:17:481 day, 2023-12-14 by 2023-12-14 length: 12.76 km.
-
2023-12-14, 07:14:461 day, 2023-12-14 by 2023-12-14 length: 4.5 km.
-
2023-12-13, 14:03:351 day, 2023-12-13 by 2023-12-13 length: 8.14 km.
-
2023-12-13, 11:40:241 day, 2023-12-13 by 2023-12-13 length: 4.17 km.
-
2023-12-13, 07:39:091 day, 2023-12-13 by 2023-12-13 length: 2.98 km.
-
2023-12-12, 12:48:231 day, 2023-12-12 by 2023-12-12 length: 7.08 km.
-
2023-12-11, 10:27:321 day, 2023-12-11 by 2023-12-11 length: 7.26 km.
-
2023-12-09, 15:33:001 day, 2023-12-09 by 2023-12-09 length: 7.77 km.
-
2023-12-09, 13:16:301 day, 2023-12-09 by 2023-12-09 length: 4.18 km.
-
2023-12-09, 13:11:371 day, 2023-12-09 by 2023-12-09 length: 0.53 km.
-
2023-12-09, 13:11:331 day, 2023-12-09 by 2023-12-09 length: 0 km.
-
2023-12-09, 07:05:321 day, 2023-12-09 by 2023-12-09 length: 6.11 km.
-
2023-12-02, 06:24:591 day, 2023-12-02 by 2023-12-02 length: 8.27 km.
-
2023-12-01, 07:00:511 day, 2023-12-01 by 2023-12-01 length: 4.91 km.
-
2023-11-29, 07:25:041 day, 2023-11-29 by 2023-11-29 length: 4.3 km.
-
2023-11-23, 13:42:181 day, 2023-11-23 by 2023-11-23 length: 6.33 km.
-
Клгд 20 11 231 day, 2023-11-20 by 2023-11-20 length: 46.12 km.
-
2023-11-20, 07:36:051 day, 2023-11-20 by 2023-11-20 length: 2.28 km.
-
2023-11-19, 11:42:121 day, 2023-11-19 by 2023-11-19 length: 7.27 km.
-
2023-11-18, 13:10:111 day, 2023-11-18 by 2023-11-18 length: 8.61 km.
-
2023-11-17, 12:15:591 day, 2023-11-17 by 2023-11-17 length: 5.53 km.
-
2023-11-17, 07:41:491 day, 2023-11-17 by 2023-11-17 length: 2.78 km.
-
2023-11-15, 13:39:121 day, 2023-11-15 by 2023-11-15 length: 9.6 km.
-
2023-11-15, 07:57:581 day, 2023-11-15 by 2023-11-15 length: 4.15 km.
-
2023-11-15, 07:57:541 day, 2023-11-15 by 2023-11-15 length: 0 km.
-
2023-11-15, 07:13:181 day, 2023-11-15 by 2023-11-15 length: 2.54 km.
-
2023-11-14, 16:25:131 day, 2023-11-14 by 2023-11-14 length: 3.55 km.
-
2023-11-14, 14:32:151 day, 2023-11-14 by 2023-11-14 length: 4.48 km.
-
2023-11-11, 14:18:221 day, 2023-11-11 by 2023-11-11 length: 4.79 km.
-
2023-11-10, 14:14:151 day, 2023-11-10 by 2023-11-10 length: 7.1 km.
-
2023-11-09, 14:45:451 day, 2023-11-09 by 2023-11-09 length: 3.16 km.
-
2023-11-09, 07:50:341 day, 2023-11-09 by 2023-11-09 length: 2.94 km.
-
2023-11-08, 12:37:331 day, 2023-11-08 by 2023-11-08 length: 10.31 km.
-
2023-11-08, 06:47:581 day, 2023-11-08 by 2023-11-08 length: 8.98 km.
-
2023-11-03, 13:09:281 day, 2023-11-03 by 2023-11-03 length: 3.07 km.
-
2023-11-02, 11:46:571 day, 2023-11-02 by 2023-11-02 length: 4.18 km.
-
2023-11-01, 11:35:441 day, 2023-11-01 by 2023-11-01 length: 4.31 km.
-
2023-10-31, 14:52:031 day, 2023-10-31 by 2023-10-31 length: 7.41 km.
-
2023-10-28, 08:39:111 day, 2023-10-28 by 2023-10-28 length: 5.3 km.
-
2023-10-27, 07:04:471 day, 2023-10-27 by 2023-10-27 length: 6.83 km.
-
2023-10-26, 14:01:361 day, 2023-10-26 by 2023-10-26 length: 4.45 km.
-
2023-10-25, 07:17:481 day, 2023-10-25 by 2023-10-25 length: 7.21 km.
-
2023-10-20, 07:00:372 day, 2023-10-20 by 2023-10-21 length: 7.84 km.
-
2023-10-18, 07:12:011 day, 2023-10-18 by 2023-10-18 length: 9.63 km.
-
2023-10-17, 07:55:561 day, 2023-10-17 by 2023-10-17 length: 2.47 km.
-
2023-10-05, 13:12:461 day, 2023-10-05 by 2023-10-05 length: 3.31 km.
-
2023-10-05, 07:35:531 day, 2023-10-05 by 2023-10-05 length: 4.66 km.
-
2023-10-02, 13:53:221 day, 2023-10-02 by 2023-10-02 length: 2.54 km.
-
2023-09-30, 07:42:571 day, 2023-09-30 by 2023-09-30 length: 7.63 km.
-
2023-09-29, 18:17:161 day, 2023-09-29 by 2023-09-29 length: 2.62 km.
-
раздача 28 09 23 утро1 day, 2023-09-29 by 2023-09-29 length: 6.8 km.
-
2023-09-28, 07:03:451 day, 2023-09-28 by 2023-09-28 length: 8.05 km.
-
раздача утро 27 09 231 day, 2023-09-27 by 2023-09-27 length: 6.19 km.
-
магаз1 day, 2023-09-24 by 2023-09-24 length: 6.11 km.
-
раздача 2309231 day, 2023-09-23 by 2023-09-23 length: 1.73 km.
-
2023-09-23, 08:36:511 day, 2023-09-23 by 2023-09-23 length: 2.25 km.
-
2023-09-22, раздача1 day, 2023-09-22 by 2023-09-22 length: 2.86 km.
-
Калининград - Совхозное1 day, 2023-09-04 by 2023-09-04 length: 29 km.
-
Кёниг 04 09231 day, 2023-09-04 by 2023-09-04 length: 9.28 km.
-
3 круг: победка начало1 day, 2023-09-03 by 2023-09-03 length: 11.37 km.
-
шкодно лесная 0309231 day, 2023-09-03 by 2023-09-03 length: 3.62 km.
-
Раздача 03 сентября 231 day, 2023-09-03 by 2023-09-03 length: 1.25 km.
-
Квитанции1 day, 2023-08-06 by 2023-08-06 length: 15.62 km.
|